Pandemia Covid-19/Coronavírus

Brasil
N/D
Pessoas recuperadas
4.750.513
Casos confirmados
142.212
Óbitos confirmados

Rondônia
57.267
Pessoas recuperadas
65.383
Casos confirmados
1.340
Óbitos confirmados
Municípios de Rondônia
Município | Total de Casos | Casos curados | Óbitos | Taxa de letalidade* |
---|---|---|---|---|
Porto Velho | 29937 | 24530 | 715 | 2,39% |
Guajará-Mirim | 2966 | 2857 | 87 | 2,93% |
Nova Mamoré | 1113 | 1025 | 7 | 0,63% |
Costa Marques | 293 | 276 | 6 | 2,05% |
Buritis | 705 | 681 | 8 | 1,13% |
Campo Novo de Rondônia | 152 | 146 | 5 | 3,29% |
São Francisco do Guaporé | 272 | 246 | 3 | 1,10% |
Candeias do Jamari | 1406 | 1362 | 28 | 1,99% |
Alto Paraíso | 370 | 339 | 8 | 2,16% |
Seringueiras | 134 | 133 | 0 | 0,00% |
Ariquemes | 5440 | 4952 | 89 | 1,64% |
São Miguel do Guaporé | 889 | 861 | 16 | 1,80% |
Monte Negro | 273 | 247 | 4 | 1,47% |
Governador Jorge Teixeira | 98 | 90 | 2 | 2,04% |
Itapuã do Oeste | 357 | 346 | 8 | 2,24% |
Cacaulândia | 83 | 81 | 0 | 0,00% |
Mirante da Serra | 116 | 113 | 3 | 2,59% |
Alvorada D'Oeste | 136 | 114 | 7 | 5,15% |
Rio Crespo | 125 | 112 | 0 | 0,00% |
Jaru | 1798 | 1643 | 24 | 1,33% |
Cujubim | 338 | 319 | 7 | 2,07% |
Alta Floresta D'Oeste | 797 | 741 | 10 | 1,25% |
Nova União | 193 | 167 | 2 | 1,04% |
Theobroma | 113 | 106 | 0 | 0,00% |
Urupá | 182 | 174 | 3 | 1,65% |
Machadinho D'Oeste | 1393 | 1063 | 8 | 0,57% |
Ouro Preto do Oeste | 952 | 781 | 23 | 2,42% |
Teixeirópolis | 35 | 34 | 1 | 2,86% |
Vale do Anari | 149 | 141 | 1 | 0,67% |
Nova Brasilândia D'Oeste | 328 | 318 | 3 | 0,91% |
Alto Alegre dos Parecis | 205 | 193 | 9 | 4,39% |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 | 2,38% |
Novo Horizonte do Oeste | 64 | 60 | 1 | 1,56% |
Presidente Médici | 473 | 459 | 9 | 1,90% |
Ji-Paraná | 2855 | 2731 | 73 | 2,56% |
Castanheiras | 75 | 38 | 1 | 1,33% |
Pimenteiras do Oeste | 187 | 177 | 6 | 3,21% |
Rolim de Moura | 1557 | 1386 | 19 | 1,22% |
Santa Luzia D'Oeste | 149 | 142 | 1 | 0,67% |
Cerejeiras | 256 | 232 | 6 | 2,34% |
Cacoal | 2305 | 2187 | 34 | 1,48% |
Ministro Andreazza | 39 | 32 | 1 | 2,56% |
Parecis | 19 | 16 | 1 | 5,26% |
Pimenta Bueno | 670 | 647 | 13 | 1,94% |
São Felipe D'Oeste | 79 | 77 | 1 | 1,27% |
Corumbiara | 44 | 35 | 3 | 6,82% |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 | 5,00% |
Chupinguaia | 690 | 670 | 5 | 0,72% |
Espigão D'Oeste | 564 | 542 | 10 | 1,77% |
Cabixi | 113 | 95 | 5 | 4,42% |
Vilhena | 3606 | 3298 | 58 | 1,61% |
Colorado do Oeste | 186 | 151 | 3 | 1,61% |
Unidades da Federação
Unidade da federação | Total de Casos | Casos/100 mil | Óbitos | Taxa de letalidade* | Data da atualização** |
---|---|---|---|---|---|
AC | 27885 | 3161 | 657 | 2,36% | 28/09/2020 |
AL | 86393 | 2588 | 2062 | 2,39% | 28/09/2020 |
AM | 136708 | 3298 | 4031 | 2,95% | 28/09/2020 |
AP | 47935 | 5667 | 704 | 1,47% | 28/09/2020 |
BA | 306629 | 2061 | 6648 | 2,17% | 28/09/2020 |
CE | 239465 | 2622 | 8948 | 3,74% | 28/09/2020 |
DF | 190505 | 6318 | 3203 | 1,68% | 28/09/2020 |
ES | 129796 | 3229 | 3524 | 2,72% | 28/09/2020 |
GO | 204932 | 2919 | 4582 | 2,24% | 28/09/2020 |
MA | 172176 | 2433 | 3735 | 2,17% | 28/09/2020 |
MG | 290137 | 1370 | 7240 | 2,50% | 28/09/2020 |
MT | 121762 | 3494 | 3423 | 2,81% | 28/09/2020 |
PA | 229175 | 2663 | 6560 | 2,86% | 28/09/2020 |
PB | 119987 | 2986 | 2804 | 2,34% | 28/09/2020 |
PE | 145096 | 1518 | 8190 | 5,64% | 28/09/2020 |
PI | 95227 | 2909 | 2107 | 2,21% | 28/09/2020 |
PR | 175982 | 1539 | 4378 | 2,49% | 28/09/2020 |
RJ | 262006 | 1517 | 18291 | 6,98% | 28/09/2020 |
RO | 65386 | 3679 | 1340 | 2,05% | 28/09/2020 |
RS | 185778 | 1632 | 4648 | 2,50% | 28/09/2020 |
SC | 213066 | 2973 | 2765 | 1,30% | 28/09/2020 |
SE | 77172 | 3357 | 2025 | 2,62% | 28/09/2020 |
SP | 973142 | 2119 | 35125 | 3,61% | 28/09/2020 |
MS | 68325 | 2458 | 1278 | 1,87% | 27/09/2020 |
RN | 69015 | 1968 | 2385 | 3,46% | 27/09/2020 |
RR | 49968 | 8248 | 637 | 1,27% | 27/09/2020 |
TO | 66865 | 4251 | 922 | 1,38% | 27/09/2020 |
* Taxa de letalidade
Taxa obtida a partir da divisão do número de Casos confirmados pelo número de óbitos. Aqui expressa em taxa percentual.