Rolim de Moura,

Rondônia registra mais 3 mortes por Covid-19 nesta sexta, 6; óbitos chegam a 1.473
Desde o mês de março de 2020 até o momento, o Estado de Rondônia registra no acumulado 72.827 casos de Covid-19.

Publicado 07/11/2020
Atualizado 07/11/2020
A A

Nesta sexta-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 72.827
Casos confirmados no dia  – 197
Pacientes recuperados – 65.700 (90,21%)
Casos ativos – 5.654 (7,76%)

Óbitos – 1.473 (2,03%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 95 
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 60
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 16
Total de pacientes internados – 171
Testes Realizados – 234.450
Aguardando resultados do Lacen – 434

No Estado, os números que representam a média móvel de incidência de casos ativos por Covid-19 nos últimos sete dias são:

ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO E DE OCUPAÇÃO DE UTI – 6/11/2020
MUNICÍPIOS SOMA ATIVOS 24/10/2020 a 31/10/2020 SOMA ATIVOS 31/10/2020 a 6/11/2020 FATOR DE CRESCIMENTO TAXA DE OCUPAÇÃO
Porto Velho 31.408 33.502 1,067 27,60%
Ariquemes 402 542 1,348 27,60%
Guajará-Mirim 65 75 1,154 27,60%
Jaru 518 592 1,143 27,60%
Machadinho D’Oeste 346 239 0,691 27,60%
Buritis 145 142 0,979 27,60%
Nova Mamoré 666 379 0,569 27,60%
Candeias do Jamari 254 317 1,248 27,60%
Cujubim 210 198 0,943 27,60%
Alto Paraíso 12 7 0,583 27,60%
Monte Negro 34 37 1,088 27,60%
Campo Novo de Rondônia 6 17 2,833 27,60%
Vale do Anari 54 58 1,074 27,60%
Itapuã do Oeste 15 10 0,667 27,60%
Theobroma 0 0 0 27,60%
Governador Jorge Teixeira 20 21 1,05 27,60%
Cacaulândia 0 1 1 27,60%
Rio Crespo 81 77 0,951 27,60%
Ji-Paraná 304 242 0,796 35,10%
Vilhena 1.053 702 0,667 35,10%
Cacoal 183 159 0,869 35,10%
Rolim de Moura 151 166 1,099 35,10%
Pimenta Bueno 59 52 0,881 35,10%
Ouro Preto do Oeste 670 511 0,763 35,10%
Espigão D’Oeste 17 3 0,176 35,10%
São Miguel do Guaporé 19 13 0,684 35,10%
Alta Floresta D’Oeste 158 154 0,975 35,10%
Nova Brasilândia D’Oeste 29 30 1,034 35,10%
São Francisco do Guaporé 38 25 0,658 35,10%
Presidente Médici 71 80 1,127 35,10%
Costa Marques 59 69 1,169 35,10%
Cerejeiras 23 11 0,478 35,10%
Colorado do Oeste 213 173 0,812 35,10%
Alvorada D’Oeste 43 45 1,047 35,10%
Alto Alegre dos Parecis 3 11 3,667 35,10%
Seringueiras 7 4 0,571 35,10%
Urupá 14 14 1 35,10%
Chupinguaia 57 54 0,947 35,10%
Mirante da Serra 0 0 0 35,10%
Ministro Andreazza 35 35 1 35,10%
Novo Horizonte do Oeste 9 0 0 35,10%
Corumbiara 4 0 0 35,10%
Nova União 5 6 1,2 35,10%
Vale do Paraíso 0 1 1 35,10%
Santa Luzia D’Oeste 24 15 0,625 35,10%
Parecis 0 3 3 35,10%
Cabixi 40 14 0,35 35,10%
São Felipe D’Oeste 7 7 1 35,10%
Teixeirópolis 6 38 6,333 35,10%
Castanheiras 249 84 0,337 35,10%
Primavera de Rondônia 3 8 2,667 35,10%
Pimenteiras do Oeste 0 2 2 35,10%

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

  • Hoje (6) foram registrados três óbitos por Covid-19 em Rondônia, todos em Porto Velho sendo dois homens (50 e 83 anos) e uma mulher de 23 anos de idade.

OBSERVAÇÕES

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.

Gostou do conteúdo que você acessou?

Quer saber mais? Faça parte dos nossos grupos de notícias!

Para fazer parte, acesse um dos links adiante para entrar no grupo do WhatsApp ou acessar nosso canal no Telegram